000 | 00651nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 090707s2005 sp e glg | ||
017 | _aC 945-2005 | ||
020 | _a8445340395 | ||
080 | 1 | _a621.383.51(460.11) | |
245 | 0 | _aEnerxía solar térmica na Comunidade Autónoma de Galicia, 2005 | |
260 |
_a[Santiago de Compostela] _b:Inega _c,2005 |
||
300 |
_a95 p. _b:il. cor, gráf. _c;21cm |
||
650 |
_aEnergía solar térmica _zGalicia |
||
650 |
_aEnerxía solar térmica _zGalicia |
||
710 | _aInstituto Enerxético de Galicia | ||
997 | _e2 |